Playground
Coba rumus sesuka Anda
Lembar kerja bebas untuk bereksperimen. Isinya tersimpan otomatis di browser Anda.
E2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo | ||||||||
| 2 | Januari | 8500000 | 6200000 | 2300000 | ||||||||
| 3 | Februari | 8500000 | 7100000 | 1400000 | ||||||||
| 4 | Maret | 9200000 | 6800000 | 2400000 | ||||||||
| 5 | Total | 26200000 | 20100000 | 6100000 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 |
Ketik = untuk mulai rumus. Tarik kotak kecil di pojok sel untuk menyalin rumus ke bawah/samping.Klik dua kali untuk mengedit
Fungsi yang didukung (60)
ABSANDAVERAGEAVERAGEIFAVERAGEIFSCOLUMNSCONCATCONCATENATECOUNTCOUNTACOUNTBLANKCOUNTIFCOUNTIFSFALSEFINDHLOOKUPIFIFERRORIFNAIFSINDEXINTISBLANKISERRORISNUMBERISTEXTLARGELEFTLENLOWERMATCHMAXMEDIANMIDMINMODNOTORPOWERPRODUCTPROPERRIGHTROUNDROUNDDOWNROUNDUPROWSSMALLSQRTSUBSTITUTESUMSUMIFSUMIFSSUMPRODUCTTEXTJOINTRIMTRUEUPPERVALUEVLOOKUPXLOOKUP